Firma ARCHOS prezentuje smartfon ARCHOS 50f Helium. Model wyróżnia zlokalizowany z tyłu czytnik linii papilarnych, który gwarantuje lepszą ochronę danych oraz pozwala na odblokowanie telefonu przy użyciu jednego przycisku.
50f Helium wyposażony w 4-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 210 o taktowaniu 1.1 GHz oraz 2GB Pamięci RAM, umożliwia płynną prace pod kontrolą systemu Android 6.0 Marshmallow. ARCHOS 50f Helium wykorzystuje łączność 4G/LTE, dzięki której w szybkim tempie pobierzemy wszelkie potrzebne pliki czy aplikacje.
Smartfon oferuje 5-calowy wyświetlacz IPS z rozdzielczością HD 1280 x 720 pikseli, funkcję Dual SIM, jak również 2 aparaty: 8 MP z autofocusem i lampą LED z tyłu oraz 2 MP z przodu. Bateria o pojemności 2000mAh jest wymienialna, a 32GB pamięci wewnętrznej można rozszerzyć do 128GB przy pomocy karty microSD.
ARCHOS 50f Helium dostępny jest już w sklepach w cenie 599 zł.
Wersja Lite z 1GB RAM i 8GB pamięci wewnętrznej dostępna jest w niższej cenie 499 zł.
Specyfikacja techniczna ARCHOS 50f Helium:
| Sprzęt | |||
| Procesor | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 4x 1.1GHz | ||
| Układ graficzny | Adreno 304 | ||
| Pamięć RAM | 2 GB | ||
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB | ||
| Pamięć zewnętrzna | Karta Micro SD, do 128GB | ||
| Wymiary i waga | 144 x 72.2 x 9.1mm/158g | ||
| Wyświetlacz |
|
||
| Rozmiar | 5” | ||
| Rozdzielczość | 1280x 720 (HD) | ||
| Technologia | IPS | ||
| Panel dotykowy | 5-punktowy pojemnościowy, w pełni laminowany | ||
| Oprogramowanie | |||
| System operacyjny | Android 6.0 Marshmallow | ||
| Sklep z aplikacjami | Google Play | ||
| Przeglądarka | Chrome | ||
| Asystent głosowy | Google Now | ||
| Zainstalowane aplikacje | Gmail, Kalendarz, Hangouts, Mapy, Muzyka Play, Filmy Play, Książki Play | ||
| Aplikacje ARCHOS | ARCHOS Video, ARCHOS Files | ||
| Kompatybilność poczty | POP / IMAP / Exchange Active Synch / SMTP / Push Mail | ||
| Technologia bezprzewodowa | |||
| Karta SIM | Dual SIM | ||
| LTE | 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz | ||
| GSM / GPRS / EDGE | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ||
| 3G/ WCDMA | 900 / 2100 MHz | ||
| Szybkość przysyłania danych | HSPA + 42Mbps / 11Mbps | ||
| SMS/MMS | Tak | ||
| Wi-Fi | Tak, 802.11 b/g/n | ||
| Wi-Fi Direct | Tak | ||
| Bluetooth | Tak, Bluetooth 4.0 Smart | ||
| GPS | Tak | ||
| FM Radio | Tak | ||
| Maks. SAR / DAS | Głowa: 0.207 W/Kg; Ciało: 1.489 W/Kg | ||
| Aparat | Przedni aparat | 2 MP | |
| Tylny aparat | 8 MP AF z lampą LED | ||
| Standard kodowania wideo | 1080p | ||
|
Zasilanie |
|||
| Wymienna bateria | Tak | ||
| Pojemność baterii | 2000mAh | ||
| Rodzaj baterii | Li-ion | ||
| Waga baterii | 42g | ||
| Ładowarka | 5V/1A, Micro USB | ||
| Multimedia | |||
| Odtwarzanie wideo | H.264 do rozdzielczości 1080p – 35 fps/ AVI/MP4/3GP | ||
| Odtwarzanie audio | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | ||
| Powiadomienia | Wibracja, MP3, MAV | ||
| Przeglądanie zdjęć | JPEG, BMP, PNG, GIF | ||
| uPnP /DNLA | Tak, przez aplikacje Video i Media Server | ||
|
Porty i czujniki |
|||
| Głośniki | Tak | ||
| Wyście audio | 3.5 mm Jack | ||
| Mikrofon | Tak | ||
| USB | Micro USB V2.0 | ||
| Akcelerometr | Tak | ||
|
Zawartość pudełka |
|||
| ARCHOS 50f Helium, Ładowarka USB, Kabel USB, Bateria, Zestaw słuchawkowy, Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna | |||





